| 館の中の1つの内部のComputex 2006 |
ウルトラモバイルPC:アジアミニチュアの闘争
そのうちの長い時間UMPCのコンセプトの隠されていた名の下にプロジェクトが折り紙、市場で最初の会社eoのタブレットキオスクからのアメリカのモデルをされているセビット台湾のAsus、韓国のサムスン電子と中国の創始者グループは、Microsoftによって発表されたという事実にもかかわらず。予想通り、アメリカ人のためのコンピュータの非常にモデルは台湾ベースのAmtekシステムを開発した。 SmartCaddie、PBJ、日本で販売されて - それはショーで判明したように、同じ会社が別のモデルのメーカーです。当社は、これらの国々の地理的な広がりを制限するつもりはない。したがって、フランスIt'sLabel!ゆるやかにはすでに、独自のブランドの下でAmtekシステムからウルトラモバイルPCの販売を開始、すぐにオランダで販売UMPCのチューリップに行くだろう。現時点では、最も高価なモデルは、フランス語:アメリカ人はわずか899ドルで販売EOをし、"ウルトラポータブル"喜びの990ユーロのシェルアウトする必要がありますフランス購入することができます場合。公正のためには、それがとIt'sLabelウルトラモバイルPCを販売していることに留意すべきであるのA - GPSインチ比較のために:サムスンQ1のモデルが1099ドルで購入することができます。我々はまた、特定のロシア企業に関心を示してそのUMPCの従業員Amtekシステムに言ったように、それは、ウルトラモバイルPCはすぐに市場に表示される可能性があります。| SmartCaddie:AmtekシステムからのODM -ウルトラモバイルPC |
| Asusのからの最初のウルトラモバイルPC:R2Hの |
| AsusのR2Hの | |
| 寸法 | 234 × 133 xが28ミリメートル |
| 重量 | 830グラム |
| プロセッサ | インテルのCeleron MのULV 900 MHzの |
| OSの | Windows XPのTablet PC Editionの パックにタッチ |
| ディスプレイ | 7"タッチスクリーンWXGA液晶、 800 × 480 |
| のRAM | のDDR 533 MHzの (能力を構築し )1.280最大ギガバイト |
| ドライブに ハードドライブ | 20/30/40/60ギガバイト |
| I / Oポート | 2 x USB 2.0ポート、イーサネット、出力/オーディオの |
| 無線通信 | Bluetooth 2.0 + EDRを内蔵、 無線LANの802.11 b / gの |
| バッテリー | 営業時間:2時間 内線バッテリー技術Power4Gear:4.5時間 |
| 荷物 | 1.3 MPXの |
GPSベースのPDA:ナビゲータの子供たち、または"アストロラーベで私を呼び出す
一般的にモビリティはASUSTek社によって提供される製品の展示会のライトモチーフの一つとなっている。だから、自分のラップトップは、Bluetooth v2.0のためのモジュールを装備(+ EDRを)とWi - Fi 802.11 / b / gには、その競争の勝者と(約我々は何を以下に説明する他の勝者)"ベストチョイス賞"を受賞昨年は、GPS - PDAのAsusのMyPal A636、更新プログラムを得た。だから、昨年の優勝者MyPal A636Nに立派な後継者も一ギガバイトの容量のROMメモリをosnaschenaすると、モジュールのWi - Fiの802.11 b / gの、新しいモデルMyPal A639、加えて、その前任者の他のすべてのパラメータに加えて、されます。| のGPS - KPKのAsus MyPal A636N |
| MyPal A636N | MyPal A632N | |
| 寸法 | 122 × 73.2 xが18.8ミリメートル | 122 × 73.2 xが18.8ミリメートル |
| 重量 | 186グラム | 186グラム |
| プロセッサ | インテル® XScaleの™の416MGts | インテル® XScaleの™の416MGts |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル | なMS Windows 5.0モバイル |
| ディスプレイ | 3.5"タッチスクリーンTFT液晶、QVGAディスプレイ(240 × 320)、65000色 | 3.5"タッチスクリーンTFT液晶、QVGAディスプレイ(240 × 320)、第65回花 |
| メモリ | 128 MBのROMを、64 MBのSDRAM | 128 MBのROMを、64 MBのSDRAM |
| GPSモジュール | SiRF社は、組み込みアンテナ(25x25 mm)の外部コネクタ | SiRF社は、組み込みアンテナ(25x25 mm)の外部コネクタ |
| 拡張機能 | のSD(SDIOの/ライトSD / MMC) | -のSD(SDIOの/ライトSD / MMC) -ミニのSD |
| オーディオ | -内蔵スピーカーとマイク -録音モードで全二重 -ヘッドフォンジャック | -内蔵スピーカーとマイク -録音モードで全二重 -ヘッドフォンジャック |
| 無線通信 | のBluetooth 2.0、無線LAN 802.11 b / gには、IrDA、USB 1.1の | のBluetooth 2.0、IrDAコントローラ、USB 1.1の |
| バッテリー | 1300ミリアンペア時 | 1300ミリアンペア時 |
| GPSベースのPDAのAsus A639 |
| MyPal A639 | |
| 寸法 | 122 × 73.2 xが18.8ミリメートル |
| 重量 | 186グラム |
| プロセッサ | インテル® XScaleの™の416MGts |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル |
| ディスプレイ | 3.5"タッチスクリーンTFT液晶、QVGAディスプレイ(240 × 320)、第65回花 |
| メモリ | 1 GBのROMを、64 MBのSDRAM |
| GPSモジュール | SiRF社は、組み込みアンテナ(25x25 mm)の外部コネクタ |
| 拡張機能 | のSD(SDIOの/ライトSD / MMC) |
| オーディオ | -内蔵スピーカーとマイク -録音モードで全二重 -ヘッドフォンジャック |
| 無線通信 | のBluetooth 2.0、無線LAN 802.11 b / gには、IrDA、USB 1.1の |
| バッテリー | 1300ミリアンペア時 |
| コミュニケータのBenQ P51"シルバー" |
| BenQのP51スマートフォン "シルバー" | |
| 寸法 | 122 × 60 × 20ミリメートル |
| 重量 | 170グラム |
| プロセッサ | インテルPXA272 416 MHzの |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル |
| ディスプレイ | 2.8"タッチスクリーンTFTは、 QVGAディスプレイ(240 × 320) |
| メモリ | 192メガバイトのFlash - ROM、 64 MBのSDRAMを |
| 通信 | のGSM 850/900/1800/1900、 GPRSのクラスB /マルチスロットクラス10 |
| 無線通信 | ブルートゥース、WiFi 802.11 b / gに |
| 拡張機能 | のSD / SDIOのMMCで、 |
| GPSを | アンテナ埋め込 み |
| 荷物 | 1.3 MPXの |
| ポート | のUSB |
| MoboDa 3380 |
| moboDA 3380 | |
| 寸法 | 127 × 66のX 19.5ミリメートル |
| プロセッサ | インテルPXA272 520 MHzの |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル |
| ディスプレイ | 2.8"タッチスクリーンTFT液晶、 QVGAディスプレイ(240 × 320)、65000色 |
| メモリ | OSは、SDRAMのフラッシュ64メガバイト、256分の128 MBのフラッシュ- ROMを、64 MBの |
| 通信 | GSM方式850/900/800/1900、 EDGEのマルチスロットクラス10 GPRSのマルチスロットクラス12 |
| 無線通信 | Bluetooth 1.2対応、無線LANの802.11 b / gの |
| GPSを | アンテナ埋め込 み |
| バッテリー | リチウムイオン1350 mAhの |
| 拡張機能 | のSD / SDIOのMMCで、 |
| 荷物 | 2 MPXは、フラッシュ |
| GPSベースのPDAミオP550 |
| ミオP550 | |
| 寸法 | 115.6 xは72 × 17.8ミリメートル |
| 重量 | 170グラム |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル |
| ディスプレイ | 3.5"カラータッチTMR液晶、 65000色 |
| メモリ | 512 MB のROMを、64 MBのRAM |
| GPSを | 内蔵アンテナでは、SiRF社スターIIIの |
| 無線通信 | ブルートゥース2.0、Fiの802.11 b / gにのWi - |
| 拡張機能 | のSD / SDIOのMMCで、 |
| バッテリー | 1200ミリアンペア時 |
PDAの:電子テンAsusのプラスからテレビでギガバイト
CommunicatorのP525は、ほとんどの場合、ASUSTek社のコンピュータで初めてとなる販売を開始しました。これは、展示会でコミュニケータを払って、モバイル製品の会社の屋台、場所の誇りに掛けポスターとして証明されています。 P525は、ビジネスモデルとして位置づけられています:そのquadband GSMのアンテナは、すべての国でのモバイルネットワークに接続し、ソフトウェアを組み込み、カメラは、200万画素で名刺を撮影されるテキストを認識し、自動的に連絡先を追加。| Asusからデバイス:P525 |
| P525 | |
| 寸法 | 116.8 × 59 × 19 mmの |
| 重量 | 159.5 rを |
| プロセッサ | インテル® XScaleの™の416MGts |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル のPocket PC Phone Editionの |
| ディスプレイ | 2.8"タッチスクリーンTFT液晶、240 × 320、65 Kの色 |
| メモリ | 128 MBのROMを、64 MBのSDRAM |
| 電話番号 | 850/900/1800/1900 GPRS方式携帯電話、クラスB、マルチスロットクラス10 |
| 拡張機能 | ミニSDの |
| 無線通信 | のBluetooth 2.0、無線LANの802.11 b、IrDAコントローラ、USB 1.1の |
| バッテリー | 1300ミリアンペア時 3.5ch通話時間、150スタンバイ200ch |
| オーディオ | -内蔵スピーカーとマイク -録音モードで全二重 -ヘッドフォンジャック -音声認識を |
| 荷物 | 2 MPXは、フラッシュ、オートフォーカス |
| ビデオ | MPEG4のは、3GPへの記録 |
| 約束の電子テンM600 + |
| 電子十M600 + | |
| 寸法 | 111.7 xは60.7 × 22 mmの |
| 重量 | 150グラム |
| プロセッサ | 三星S3C 2440 400 MHzの |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル |
| ディスプレイ | タッチ低温ポリシリコンTFT液晶、 65000色 |
| メモリ | 256 MBフラッシュ- ROMを、64 MBのSDRAM |
| 通信 | GSM方式850/900/800/1900、 GPRSのクラスB /マルチスロットクラス10 |
| 無線通信 | のBluetooth 2.0、無線LANの802.11 b |
| 拡張機能 | のSD / SDIOのMMCで、 |
| 荷物 | 2 MPXの |
| アプリケーション -メールサポートのためのプッシュメール -内蔵Skypeの -機能マルチメディアプレーヤー -ボイスのコマンド | |
| ギガバイトGsmart一 | ギガバイトGsmart i120 | |
| 寸法 | 106.2 xが53.5ミリメートルh19.5 | 106.3 × 53 × 19.5ミリメートル |
| 重量 | 130グラム | - |
| プロセッサ | インテル® PXA272、416MGts | インテル® PXA272、416MGts |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル のPocket PC Phone Editionの(AKU2) | なMS Windows 5.0モバイル のPocket PC Phone Editionの(AKU2) |
| ディスプレイ | 2.4"タッチスクリーンTFT液晶、 花262000 | 2.4"タッチスクリーンTFT液晶、 260000花 |
| メモリ | 、64MBのROMを 64 MBのRAM | 256分の128 MBのROMを、 64 MBのRAM |
| 電話番号 | のGSM 900/1800/1900 GPRSクラス10 | のGSM 900/1800/1900 GPRSクラス10 |
| 拡張機能 | ミニSDの | ミニSDの |
| 無線通信 | Bluetooth 1.2対応、無線LANの802.11 b、 | Bluetooth 1.2対応、無線LAN 802.11グラム、 |
| ポート | USB 1.1の | USB 1.1の |
| バッテリー | リチウムイオン920/1300ミリアンペア | リチウムイオン920/1300ミリアンペア |
| 荷物 | 2.1 MPXは、JPEG画像 | 2.1 MPXは、JPEG画像 |
| ビデオ | MPEG4のは、3GPへ | MPEG4のは、3GPへ |
| テレビ | アナログ (NTSC / PALなど) | アナログ (NTSC / PALまたはPAL方式SECAM方式/) |
| Javaの | MDIP 2.0およびCLDCの1.0は、Java VMの | MDIP 2.0およびCLDCの1.0は、Java VMの |
| アプリケーション - Microsoft Officeを - SMS、MMSのE-mail/Push Eメール、MSNメッセンジャー - MP3プレーヤー - FMラジオ -録音電話での会話 | ||
ようこそ、または[いいえ、KPの、およびK.
私たちの連隊が到着しています! PDAの構築の分野で新会社をれています。コンピューテックス2006の最初のモデルはInventek、金峰、奇美通信システムだけでなく、提示された時にはLite -、私達が満たすために満足しているの。スマートフォンやPDA OKWAPのK728 OKWAP K828 - したがって、台湾企業Inventekは、Windows Mobileに基づいて最初の2つのモデルを導入しました。 "時間は、多機能携帯電話に合格している" - インベンテックのWindows Mobile PCの部門を率いるロジャーチェンマイの変更プロファイルを説明した。同社は十分なこのシリーズのデバイスの台湾ユーザーの身近なイメージにいくつかの新しいタッチを追加するには太字にしたPDA市場で彼らの最初のステップ。特に、同社は、標準と一緒に、あなたはテンキー上にある太田(OKWAPのTelephony Application)と、OEAは(OKWAP教育アプリケーション)をクリックして使用することができます声のための独自のWindows Mobile 5.0ソフトウェアパッケージを補完したへのアクセスを提供する英語を教えるプログラムのパッケージです。両方のモデルは、台湾のユーザーを中心に計算されます。彼の最初のリリースInventekは、ローカル市場で年度末に計画しています。それにもかかわらず、同社はすでに、次の世代のために計画を持っている - それに応じてHSDPAと、第3世代技術のアプリケーションとのコミュニケーターです。| スマートフォンOKWAP K728 |
| OKWAPのK728 | |
| 寸法 | H46 93.5 xが24.5ミリメートル |
| 重量 | 107.8 rを |
| プロセッサ | 三星2442A 400 MHzの |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル スマートフォン版 |
| ディスプレイ | 2"タッチスクリーンTFT液晶、 QCIFサイズ、176 × 220 |
| メモリ | のROMメガバイト128、 64 MBのRAM |
| 拡張機能 | ミニのSD |
| 無線通信 | ブルートゥース2.0 |
| 荷物 | 2 MPXの |
| アプリケーション - Longmanは辞書 -ボイスのコマンド | |
| Pocket PCの電話OKWAP K868 |
| OKWAP K868 | |
| 寸法 | 106 xは51 × 18.2ミリメートル |
| 重量 | 100グラム |
| プロセッサ | 電子="2">をインテル® PXA272、416MGts |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル のPocket PC Phone Editionの |
| ディスプレイ | 2.4"タッチスクリーンTFT液晶、 型QVGA、240 × 320 |
| メモリ | のROMメガバイト128、 64 MBのRAM | 拡張機能 | のSD / SDIOのMMCで、 |
| 無線通信 | ブルートゥース2.0 |
| 荷物 | 2 MPXは、オートフォーカス |
| アプリケーション -バーコード/サポート用のOCR / BCRのスキャン -ボイスのコマンド -トレーニングパッケージアプリケーションは:ロングマン辞書、百科事典、文法チェック、文章分析、自動コンサルティングは、オンラインプッシュ。 | |
| Pocket PCの電話金峰SP70R |
| 金峰SP70R"錫" | |
| 寸法 | 109.4 xは55.7 xは21.85ミリメートル |
| 重量 | 142グラム |
| プロセッサ | Freescale i.MX21という |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル のPocket PC Phone Editionの |
| ディスプレイ | 2.8"タッチ低温ポリシリコンTFTは、TFT液晶パネル 262 K色、240 × 320 |
| メモリ | 128 MBのフラッシュROM、 64 MBのSDRAMを |
| 電話番号 | のGSM 900/1800/1900 MHzの GPRSのクラスB /マルチスロットクラス10 |
| バッテリー | 1300ミリアンペア時 講演時間:5時間 スタンバイ:190時間 |
| 拡張機能 | ミニのSD |
| 無線通信 | Bluetooth 1.2対応は、Wi - Fiの802.11 b |
| I / Oポート | 赤外線は、USB |
| 荷物 | 1.3 MPXの |
| ビデオ | MPEG4のは、H.263の、3GPは、ASF、WMVの |
| 金峰SP70"ネオン" | |
| 寸法 | 109 × 55 × 21.5ミリメートル |
| 重量 | 140グラム |
| プロセッサ | Freescale i.MX21という |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル のPocket PC Phone Editionの |
| ディスプレイ | 2.8"タッチ低温ポリシリコンTFTは、TFT液晶パネル 262 K色、240 × 320 |
| メモリ | 128 MBのフラッシュROM、 64 MBのSDRAMを |
| 電話番号 | のGSM 900/1800/1900 MHzの GPRSのクラスB /マルチスロットクラス10 |
| バッテリー | 1300ミリアンペア時 講演時間:5時間 スタンバイ:190時間 |
| 拡張機能 | ミニのSD |
| 無線通信 | Bluetooth 1.2対応は、Wi - Fiの802.11 b |
| I / Oポート | 赤外線は、USB |
| 荷物 | 1.3 MPXの |
| ビデオ | MPEG4のは、H.263の、3GPは、ASF、WMVの |
| 金峰"サターン" | |
| 寸法 | 126 xは59.4 xが22.4ミリメートル |
| 重量 | 195グラム |
| プロセッサ | Freescale i.MX21という |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル のPocket PC Phone Editionの |
| ディスプレイ | 2.8"タッチ低温ポリシリコンTFTは、TFT液晶パネル 262 K色、240 × 320 |
| メモリ | 128 MBのフラッシュROM、 64 MBのSDRAMを |
| 電話番号 | のGSM 900/1800/1900 MHzの GPRSのクラスB /マルチスロットクラス10 |
| バッテリー | 1300ミリアンペア時 講演時間:5時間 スタンバイ:190時間 |
| 拡張機能 | ミニのSD |
| 無線通信 | Bluetooth 1.2対応は、Wi - Fiの802.11 b |
| I / Oポート | 赤外線は、USB |
| 荷物 | 2.0 MPXは、LEDのフラッシュ |
| ビデオ | MPEG4のは、H.263の、3GPは、ASF、WMVの |
| モデルPhoenix2会社LiteOn |
| ライトオンPhoenix2 | |
| 寸法 | 114 xは58 × 18.7ミリメートル |
| プロセッサ | インテルPXA270 520 MHzの |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル |
| ディスプレイ | "TFTカラー液晶ディスプレイ2.8 |
| メモリ | 128MBフラッシュ- ROMを、64 MBのSDRAM |
| 通信 | のGSM 900/800/1900、 GPRSのクラスB /マルチスロットクラス10 |
| 無線通信 | Bluetooth 1.2対応は、Wi - Fiの802.11 b |
| 拡張機能 | のSD / SDIOのMMCで、 |
| ポート | のUSB |
| 荷物 | 2 MPXの |
| バッテリー | での操作:8時間 講演時間:5時間 スタンバイ:200時間 |
| ドビュッシー |
| ドビュッシー | |
| 寸法 | 105.8 xは47.8 xが16.2ミリメートル |
| プロセッサ | TIの『OMAP 850 200 MHzの |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル |
| ディスプレイ | 2"TFT液晶、220x176、65 Kの色 |
| メモリ | 128 MBのROMを、64 MBのRAM |
| 通信 | GSM方式850/900/800/1900、 エッジ |
| 無線通信 | Bluetooth 1.2対応、11,010 |
| 拡張機能 | マイクロSD |
| ポート | ミニUSB |
| 荷物 | 1.3 MPXの |
| ユニテックPA600 |
| ユニテックPA600 | |
| プロセッサ | インテル® CPUを520 MHzの |
| OSの | なMS Windows 5.0モバイル |
| ディスプレイ | タッチスクリーンTFTは)液晶(240 × 320 |
| 拡張機能 | のSD / SDIOのMMCで、 |
| 無線通信 | Bluetooth 1.2対応、無線LANの802.11 b |
"ベストチョイス賞":選択された受賞者
陪審員のComputex 2006のメンバーでは、伝統によると展示で表されるものの中で最も革新的な開発を決定します。カテゴリには、"モバイルデバイスは"何らかの理由で、今年が削除されたという事実にもかかわらず、同様にBenQの3G携帯電話EF91として、Wistron社からGSMのWi - Fi電話の受賞者の中にあった。だから、その移動だけで新たなレベルに移動します。| Wistron社からのGSM / Wi - Fi電話 |
| 3G携帯電話端末は、EF91をベンキュー |
| のUSB / MMC / SDメモリーの1つの拡張カード |
すべての電子と。我々は、サッカーに向ける
展覧会は以上です。すべてのホールで彼らの切望された新しいアイテムを探しているものを、スタンド周りに集まって疲れが幸せ会社の従業員は、包装され、企業に戻ります。展覧会は成功だった。予想通り、それ以上の30000外国人観光客が訪れた。合計契約のかなりの数の署名...12300000000ドル、台湾の新聞経済日報によると。あなたはリラックスしたり、いくつかの休みを頂いております。理由はたくさんある - も、巨大な液晶画面の展示自体はワールドカップの開幕を示した。サッカーの新しい"モデル":驚きのパビリオンの閉鎖に起因する人々の外では、巨大な流れ。ボールは極端なスポーツのファン、特別チームを登ったように、"ペナルティを破った。"証明書を受信し、幸せな左に満足の笑みの審判に存続。魂のテクノクラートは徐々に人に道を譲った...そのために長い間、ただし、と信じています。ウラジーミルGhukasian